DELL P2421D 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixlar Quad HD LCD Svart
3 890 kr
Lager: 1
SKU
DELL-P2421D
61cm (24") Quad HD 2560 x 1440 LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1
DELL P2421D. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), Upplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Quad HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 8 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
Se mer och gör mer med en 23,8-tums QHD-skärm som utökar din arbetsyta och ger dig en bättre överblick över alla dina viktiga uppgifter.
Se mer och gör mer med en 23,8-tums QHD-skärm som utökar din arbetsyta och ger dig en bättre överblick över alla dina viktiga uppgifter.
Tillverkare | Dell |
---|---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Storlek (tum) | 60,5 cm (23.8") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Quad HD |
Typ av bakgrundsbelysning | LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 8 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 2560 x 1440 |
Videolägen som stöds | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,78 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,2058 x 0,2058 mm |
Pixeltäthet | 123 ppi |
Horisontellt sökområde | 29 - 113 kHz |
Vertikalt sökområde | 49 - 75 hz |
Bildstorlek horisontalt | 52,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 29,6 cm |
Bildstorlek diagonalt | 60,5 cm |
RGB-färgrymd | sRGB |
sRGB-täckning (typisk) | 99% |
3D kompatibilitet | Nej |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | DisplayPort, USB |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Nej |
HDCP | Ja |
Lutningsbar | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 13 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Lutningsvinkel | -5 - 21° |
Lutningsjustering | Ja |
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 17 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 16,9 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
Strömförbrukning (max) | 55 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 120 - 230 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Ingående ström | 1.6 A |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
Altitud vid drift | 0 - 5000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 5000 - 12192 m |
Hållbarhetscertifiering | RoHS, ENERGY STAR |
Innehåller inte | PVC |
Bredd (med stativ) | 537,8 mm |
Djup (med stativ) | 166 mm |
Höjd (med stativ) | 356,1 mm |
Bredd (utan stativ) | 53,8 cm |
Djup (utan stativ) | 16,6 cm |
Höjd (utan stativ) | 32,2 cm |
Vikt (utan stativ) | 3,37 kg |
Bezel-bredd (sidan) | 5,5 mm |
Bezel-bredd (överst) | 5,4 mm |
Bezel-bredd (botten) | 2,03 cm |
Förpackningens bredd | 165,1 mm |
Låddjup | 618 mm |
Höjd | 393,9 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,29 kg |
Rotation | Ja |
Inbyggd TV mottagare | Nej |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Write Your Own Review