Philips 5000 series 40B1U5601H/00 platta pc-skärmar 101,6 cm (40") 3440 x 1440 pixlar Wide Quad HD LCD Svart
9 690 kr
Lager: 0
SKU
40B1U5601H/00
Business Monitor 40B1U5601H UltraWide LCD-skärm med USB-C-dockning
Philips 5000 series 40B1U5601H/00. Skärm diagonal: 101,6 cm (40"), Upplösning: 3440 x 1440 pixlar, HD-typ: Wide Quad HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 4 ms, Native bildförhållande: 21:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
Den här USB-C-skärmen är utformad för att titta på video, dataöverföring och strömförsörjning. Den integrerade webbkameran på 5 MP ger tydliga bilder och den brusreducerande mikrofonen ser till att du hörs klart och tydligt. Windows Hello-webbkamera för snabb åtkomst och hög säkerhet.
Den här USB-C-skärmen är utformad för att titta på video, dataöverföring och strömförsörjning. Den integrerade webbkameran på 5 MP ger tydliga bilder och den brusreducerande mikrofonen ser till att du hörs klart och tydligt. Windows Hello-webbkamera för snabb åtkomst och hög säkerhet.
Tillverkare | Philips |
---|---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Svart |
Storlek (tum) | 101,6 cm (40") |
Upplösning | 3440x1440 |
Native bildförhållande | 21:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Wide Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
Svarstid (medel) | 4 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 50000000:1 |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
Max uppdateringsfrekvens | 100 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,26925 x 0,26925 mm |
Pixeltäthet | 94 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 160 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 100 hz |
Bildstorlek horisontalt | 92,6 cm |
Bildstorlek vertikalt | 38,8 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 190 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 120 hz |
Diagonal skärmstorlek | 100,4 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Ja |
Dimfaktor | 25% |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgdjup | 8 bit |
sRGB-täckning (typisk) | 121% |
NTSC-täckning (typisk) | 102% |
sRGB | Ja |
Färgområdesstandard | sRGB |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC |
Bruksanvisning | Ja |
Medföljande programvara | SmartControl |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Snabb laddning | Ja |
Snabbladdningsteknik | Power Delivery |
Komponent-video-sync | Separate sync |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Stöd för HBR3 | Ja |
Kompatibla operativsystem | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Megapixel | 5 MP |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ C-portar uppströms | 2 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Antal USB typ C-portar nedströms | 1 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 100 W |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudutgång | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4/2.2 |
DisplayPort-utgång | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängbara | Ja |
Hållare | -180 - 180° |
Lutningsvinkel | -5 - 30° |
Bild-i-bild | Ja |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 41 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 60 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 40,2 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,4 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 31,4 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 3658 - 12192 m |
Uppfyller hållbarhetskrav | Ja |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Innehåller inte | Kvicksilver, PVC/BFR |
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1389949 |
Bredd (med stativ) | 944 mm |
Djup (med stativ) | 280 mm |
Höjd (med stativ) | 628 mm |
Vikt (med stativ) | 14,1 kg |
Bredd (utan stativ) | 944 mm |
Djup (utan stativ) | 54 mm |
Höjd (utan stativ) | 419 mm |
Vikt (utan stativ) | 9,9 kg |
Förpackningens bredd | 1070 mm |
Låddjup | 226 mm |
Höjd | 507 mm |
Vikt inkl. förpackning | 17,8 kg |
Återvunnen post-konsument plast | 85% |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Typ av ytfinish | Med textur |
Lättläst läge | Ja |
Ljussensor | Ja |
LowBlue-läge | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Myndighetsgodkännande | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS; cETLus |
Delta E | 2 |
Bildförbättring | SmartImage |
Wake-on-LAN | Ja |
Write Your Own Review