Philips 498P9/00 platta pc-skärmar 124 cm (48.8") 5120 x 1440 pixlar LCD Svart
9 790 kr
Lager: 0
SKU
498P9/00
P-line 32:9 superbred svängd LCD-skärm
Philips 498P9/00. Skärm diagonal: 124 cm (48.8"), Upplösning: 5120 x 1440 pixlar, Skärmtyp: LCD, Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 32:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 2x2. VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
Vår prisbelönta svängda superbreda 32:9-bildskärm på 49 tum är lika stor som två högpresterande bildskärmar i full storlek. Med funktioner som förbättrar din produktivitet, som flera anslutningar och integrerad KVM, får du den prestanda och bekvämlighet du förväntar dig.
Vår prisbelönta svängda superbreda 32:9-bildskärm på 49 tum är lika stor som två högpresterande bildskärmar i full storlek. Med funktioner som förbättrar din produktivitet, som flera anslutningar och integrerad KVM, får du den prestanda och bekvämlighet du förväntar dig.
Produktens färg | Svart |
---|---|
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Certifiering | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, UKRAINIAN |
Upplösning | 5120 x 1440 pixlar |
Skärmtyp | LCD |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 450 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmytskikt | Mätt |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 1800R |
Grafikupplösningar som stöds | 5120 x 1440 |
Bildförhållande | 32:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
Max uppdateringsfrekvens | 70 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,233 x 0,233 mm |
Pixeltäthet | 109 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 140 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 70 hz |
Bildstorlek horisontalt | 119,3 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 140 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 70 hz |
Diagonal skärmstorlek | 124 cm |
DDC/CI | Ja |
Dimfaktor | 25% |
Ytans hårdhet | 3H |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 103% |
sRGB-täckning (typisk) | 121% |
NTSC-täckning (typisk) | 103% |
Adobe RGB-täckning | 91% |
sRGB | Ja |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, AC |
Bruksanvisning | Ja |
Medföljande programvara | SmartControl |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Komponent-video-sync | Separate sync |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 2x2 |
Antal portar uppströms | 2 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0b |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 13 cm |
Svängbara | Ja |
Hållare | -20 - 20° |
Lutningsbar | Ja |
Lutningsvinkel | -5 - 15° |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Lutningsjustering | Ja |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 53 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 43,9 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 41,7 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50/60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Innehåller inte | PVC/BFR, Kvicksilver |
Bredd (med stativ) | 1194 mm |
Djup (med stativ) | 303 mm |
Höjd (med stativ) | 568 mm |
Vikt (med stativ) | 15,2 kg |
Bredd (utan stativ) | 119,4 cm |
Djup (utan stativ) | 15,6 cm |
Höjd (utan stativ) | 36,9 cm |
Vikt (utan stativ) | 10,9 kg |
Förpackningens bredd | 1308 mm |
Låddjup | 553 mm |
Höjd | 384 mm |
Vikt inkl. förpackning | 21,2 kg |
Återvunnen post-konsument plast | 35% |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Typ av ytfinish | Med textur |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
LowBlue-läge | Ja |
Lättläst läge | Ja |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
MultiView | PBP (2 x devices) |
Myndighetsgodkännande | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; CU-EAC; cETLus; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; UKRAINIAN |
Delta E | 2 |
Bildförbättring | SmartImage |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Write Your Own Review