Cooler Master V Series V850 V2, 850W, ATX, 80PLUS Gold
Cooler Master MPY-850V-AFBAG-EU
Produktspecifikation
Strömtillförsel
| Total effekt | 850 W |
| Effektivitet | 90% |
| Kombinerad effekt (+3,3 V) | 130 W |
| Kombinerad effekt (+5 V) | 130 W |
| Kombinerad effekt (+5 VSB) | 15 W |
| Kombinerad effekt (-12V) | 3,6 W |
| Max utström (+3,3 V) | 20 A |
| Max utström (+5 V) | 20 A |
| Max utström (+5 VSB) | 3 A |
| Max utström (-12V) | 0,3 A |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Anslutningar
| Antalet SATA strömkontakter | 12 |
| Moderkort strömkontakt | 24-pin ATX |
| PCI Express strömkontakter (6 +2 pin) | 6 |
| Typ av kablage | Helt modulär |
| EPS strömkontakt (8-polig) | Ja |
| Periferiska (Molex) strömkontakter (4-pin) | 4 |
Design
| Fläktdiameter | 13,5 cm |
| Produktens färg | Svart |
Prestanda
| ATX-version | 2.51 |
| Strömförsörjningsenhet formfaktor | ATX |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Gold |
Vikt & dimension
| Bredd | 150 mm |
| Djup | 160 mm |
| Höjd | 86 mm |
| Vikt | 2,2 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Cooler Master |
| SKU | MPY-850V-AFBAG-EU |
Strömtillförsel
| Total effekt | 850 W |
| Effektivitet | 90% |
| Kombinerad effekt (+3,3 V) | 130 W |
| Kombinerad effekt (+5 V) | 130 W |
| Kombinerad effekt (+5 VSB) | 15 W |
| Kombinerad effekt (-12V) | 3,6 W |
| Max utström (+3,3 V) | 20 A |
| Max utström (+5 V) | 20 A |
| Max utström (+5 VSB) | 3 A |
| Max utström (-12V) | 0,3 A |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Anslutningar
| Antalet SATA strömkontakter | 12 |
| Moderkort strömkontakt | 24-pin ATX |
| PCI Express strömkontakter (6 +2 pin) | 6 |
| Typ av kablage | Helt modulär |
| EPS strömkontakt (8-polig) | Ja |
| Periferiska (Molex) strömkontakter (4-pin) | 4 |
Design
| Fläktdiameter | 13,5 cm |
| Produktens färg | Svart |
Prestanda
| ATX-version | 2.51 |
| Strömförsörjningsenhet formfaktor | ATX |
| 80 plus-certifiering | 80 PLUS Gold |
Vikt & dimension
| Bredd | 150 mm |
| Djup | 160 mm |
| Höjd | 86 mm |
| Vikt | 2,2 kg |
Fabrikat
| Tillverkare | Cooler Master |
| SKU | MPY-850V-AFBAG-EU |
