HP Enterprise ProLiant MicroServer Gen11, Intel Xeon E-2434, 32 GB RAM, 2x4TB HDD
HPE P75207-425
Art.nr: 22661
Beställningsvara (ber. 2025-11-12)
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
21 690 kr
Produktspecifikation
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Xeon |
| Processor | E-2434 |
| Processorkärnor | 4 |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Processorns cache | 12 MB |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minneslayout | 1 x 32 GB |
| Minne klockhastighet | 4400 MHz |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 8000 GB |
| RAID-kontroller | None |
| RAID-stöd | Ja |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Hårddiskens gränssnitt | SATA III |
Anslutningar
| Antal LAN (RJ-45) | 4 |
Design
| Chassityp | Ultra Micro Tower |
Nätverk
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
Prestanda
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Strömtillförsel
| Antal huvudnätaggregat | 1 |
| Strömförsörjning | 180 W |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
| Antal redundanta nätaggregat som stöds | 1 |
Vikt & dimension
| Bredd | 377 mm |
| Djup | 467 mm |
| Höjd | 255,4 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | HPE |
| SKU | P75207-425 |
Processor
| Processortillverkare | Intel |
| Tillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Xeon |
| Processor | E-2434 |
| Processorkärnor | 4 |
| Processorfrekvens | 3,4 GHz |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Processorns cache | 12 MB |
Minne
| Internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Minneslayout | 1 x 32 GB |
| Minne klockhastighet | 4400 MHz |
Lagringsmedia
| Total lagringskapacitet | 8000 GB |
| RAID-kontroller | None |
| RAID-stöd | Ja |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Hårddiskens gränssnitt | SATA III |
Anslutningar
| Antal LAN (RJ-45) | 4 |
Design
| Chassityp | Ultra Micro Tower |
Nätverk
| Typ av ethernet-gränssnitt | Gigabit Ethernet |
Prestanda
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
Strömtillförsel
| Antal huvudnätaggregat | 1 |
| Strömförsörjning | 180 W |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
| Antal redundanta nätaggregat som stöds | 1 |
Vikt & dimension
| Bredd | 377 mm |
| Djup | 467 mm |
| Höjd | 255,4 mm |
Fabrikat
| Tillverkare | HPE |
| SKU | P75207-425 |




