500 GB Kioxia Exceria G2 SSD, M.2 2280 NVMe
Kioxia LRC20Z500GG8
| Prestanda | |
|---|---|
| Storlek | 500 GB |
| Läshastighet | 2100 MB/s |
| Skrivhastighet | 1700 MB/s |
| Slumpvis läsning (4kB) | 400000 IOPS |
| Slumpvis skrivning (4KB) | 400000 IOPS |
| TBW (TeraBytes Written) | 200 |
| Gränssnitt | PCI Express 3.0 |
| PCI Express-databanor | x4 |
| NVMe | Ja |
| NVMe-version | 1.3c |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1500000 tim |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 2280 |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (genomsnitt) | 3,5 W |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 22,15 mm |
| Djup | 80,15 mm |
| Höjd | 2,23 mm |
| Vikt | 6,8 g |
| Egenskaper | |
|---|---|
| Typ av NAND-flashminne | TLC (Triple Level Cell) |
| Minnestyp | BiCS FLASH TLC |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Kioxia |
| SKU | LRC20Z500GG8 |
