| Prestanda | |
|---|---|
| Fläktdiameter | 9,2 cm |
| Maximalt luftflöde | 34,1 cfm |
| Rotationshastighet (max) | 2000 RPM |
| Rotationshastighet (min) | 600 RPM |
| Stödd processor uttag | LGA 1150 (uttag H3), LGA 1151 (uttag H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3+, Uttag AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
| Ljudnivå (hög hastighet) | 29 dB |
| Ljudnivå (låg hastighet) | 6 dB |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart, Silver |
| Antal värmerör | 4 |
| Belysningsfärg | Multi |
| Fläktanslutning | 4-stift |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (vanlig) | 2,28 W |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 83,4 mm |
| Djup | 102 mm |
| Höjd | 136 mm |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Cooler Master |
| SKU | RR-H410-20PC-R1 |
| Produktlänk | https://www.coolermaster.com/catalog/coolers/cpu-air-coolers/hyper-h410r-rgb/ |


