Philips P Line 32:9 superbred svängd LCD-skärm 499P9H/00
13 990 kr
Lager: 1
SKU
499P9H/00
P-line 32:9 superbred svängd LCD-skärm
Philips P Line 32:9 superbred svängd LCD-skärm 499P9H/00. Skärm diagonal: 124 cm (48.8"), Upplösning: 5120 x 1440 pixlar, HD-typ: UltraWide Dual Quad HD, Skärmtyp: LCD, Skärmytskikt: Mätt, Svarstid (medel): 5 ms, Native bildförhållande: 32:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart
Vår prisbelönta svängda superbreda bildskärm på 49 tum är lika stor som två högpresterande bildskärmar i full storlek. Med funktioner som förbättrar din produktivitet, som USB-C och en uppfällbar webbkamera med Windows Hello, får du den prestanda och bekvämlighet du förväntar dig.
Vår prisbelönta svängda superbreda bildskärm på 49 tum är lika stor som två högpresterande bildskärmar i full storlek. Med funktioner som förbättrar din produktivitet, som USB-C och en uppfällbar webbkamera med Windows Hello, får du den prestanda och bekvämlighet du förväntar dig.
Tillverkare | Philips |
---|---|
Positionering på marknaden | Hem |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Certifiering | CCC, CECP, KCC, PSE, VCCI, J-MOSS, BSMI, RCM, CE Mark, FCC Class B, PSB, E-standby, UKRAINIAN, ICES-003, CU-EAC, cETLus, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, MEPS, CEL, KC, CB |
Storlek (tum) | 124 cm (48.8") |
Upplösning | 5120 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 32:9 |
Skärmtyp | LCD |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | UltraWide Dual Quad HD |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 450 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmytskikt | Mätt |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Konkav skärm |
Bildskärmens krökning | 1800R |
Grafikupplösningar som stöds | 2560 x 1440, 3440 x 1440, 5120 x 1440 |
Bildförhållande | 32:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 3000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 80000000:1 |
Benämning av dynamiskt kontrastförhållande | SmartContrast |
Max uppdateringsfrekvens | 70 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,233 x 0,233 mm |
Pixeltäthet | 109 ppi |
Horisontellt sökområde | 30 - 230 kHz |
Vertikalt sökområde | 48 - 70 hz |
Bildstorlek horisontalt | 119,3 cm |
Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 230 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 48 - 70 hz |
Synk-på-grön (SOG) | Ja |
Diagonal skärmstorlek | 124 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Ja |
Dimfaktor | 25% |
Ytans hårdhet | 2H |
Färgdjup | 8 bit |
RGB-färgrymd | sRGB |
Färgomfång | 103% |
sRGB-täckning (typisk) | 121% |
NTSC-täckning (typisk) | 100% |
Adobe RGB-täckning | 91% |
Skärmböjning | 180 cm |
3D kompatibilitet | Nej |
Separat H/V-synkronisering | Ja |
sRGB | Ja |
Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
Stå ingår | Ja |
Kabel inkluderad | HDMI, DisplayPort, USB typ A till USB typ B, USB typ C till USB typ C, USB typ C till USB typ A, AC |
Bruksanvisning | Ja |
Medföljande programvara | SmartControl |
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
Komponent-video-sync | Separate sync |
Flimmerfriteknik | Ja |
Låg blåljus-teknik | Ja |
Stöd för HBR3 | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
Inbyggd kamera | Ja |
Antal talare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Megapixel | 2 MP |
Inbyggd mikrofon | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB-hubbversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 3 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömleverans | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 90 W |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0b |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Ja |
Headphone outputs | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4/2.2 |
Strömingång | Ja |
Lutningsbar | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Ja |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 13 cm |
Svängbara | Ja |
Hållare | -20 - 20° |
Lutningsvinkel | -5 - 15° |
Skärmgränssnitt (OSD) | Ja |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Antal OSD språk | 21 |
Plug & Play-kompatibel | Ja |
LED-indikatorer | Driftindikator, Stand-by |
Lutningsjustering | Ja |
Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 52 kWh |
Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 94 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 41,25 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
Strömförbrukning i PowerSave läge | 43,3 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Nätaggregatstyp | Intern |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Altitud vid drift | 0 - 3658 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Innehåller inte | PVC/BFR, Kvicksilver |
Bredd (med stativ) | 1194 mm |
Djup (med stativ) | 303 mm |
Höjd (med stativ) | 568 mm |
Vikt (med stativ) | 15,3 kg |
Bredd (utan stativ) | 1194 mm |
Djup (utan stativ) | 156 mm |
Höjd (utan stativ) | 369 mm |
Vikt (utan stativ) | 11 kg |
Förpackningens bredd | 1308 mm |
Låddjup | 553 mm |
Höjd | 384 mm |
Vikt inkl. förpackning | 21,5 kg |
Förpackningstyp | Låda |
Återvunnen post-konsument plast | 85% |
Återvinningsbart material | 85% |
Återvunnen post-konsument plast | 85% |
På / av-knapp | Ja |
Revision av USB-strömförsörjning | 3.0 |
DCI-P3-täckning | 91% |
Inbyggd TV mottagare | Nej |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Typ av ytfinish | Med textur |
Philips SmartUniformity | 97 - 102% |
LowBlue-läge | Ja |
Lättläst läge | Ja |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 70000 h |
Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Antalet Ethernet (RJ-45) anslutningar | 1 |
Rekommenderad upplösning | 5120 x 1440 @ 60 Hz |
MultiView | PBP (2 x devices) |
Myndighetsgodkännande | CCC; CECP; KCC; PSE; VCCI; J-MOSS; BSMI; RCM; CE Mark; FCC Class B; PSB; E-standby; UKRAINIAN; ICES-003; CU-EAC; cETLus; TUV/GS; TUV Ergo; MEPS; CEL; KC; CB |
Delta E | 2 |
Bildförbättring | SmartImage |
Wake-on-LAN | Ja |
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Write Your Own Review