DeepCool CH260 White, MicroATX - Vit
DEEPCOOL R-CH260-WHNGM0-G-1
Produktens färg
Art.nr: 21847
Beställningsvara (ber. 2025-11-04) 
{$antal} {$enhet} i fjärrlager
 799 kr 
Produktspecifikation
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 | 
Design
| Produktens färg | Vit | 
| Formfaktor | Micro Tower | 
| Fönster | Ja | 
| Moderkorts formfaktorer | micro ATX, Mini-ATX, Mini-ITX | 
| Antal 2.5" platser | 1 | 
| Material | Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), SPCC, Härdat glas | 
| Maximal grafikkortslängd | 41,3 cm | 
| Antal 3.5" platser | 1 | 
| Maximal CPU-kylarhöjd | 17,4 cm | 
Nedkylning
| Maximal främre fläktar | 2 | 
| Frontfläktdiametrar som stöds | 120 mm | 
Vikt & dimension
| Bredd | 225 mm | 
| Djup | 438 mm | 
| Höjd | 312,5 mm | 
| Vikt | 5,3 kg | 
Fabrikat
| Tillverkare | DEEPCOOL | 
| SKU | R-CH260-WHNGM0-G-1 | 
Anslutningar
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 | 
Design
| Produktens färg | |
| Formfaktor | Micro Tower | 
| Fönster | Ja | 
| Moderkorts formfaktorer | micro ATX, Mini-ATX, Mini-ITX | 
| Antal 2.5" platser | 1 | 
| Material | Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), SPCC, Härdat glas | 
| Maximal grafikkortslängd | 41,3 cm | 
| Antal 3.5" platser | 1 | 
| Maximal CPU-kylarhöjd | 17,4 cm | 
Nedkylning
| Maximal främre fläktar | 2 | 
| Frontfläktdiametrar som stöds | 120 mm | 
Vikt & dimension
| Bredd | 225 mm | 
| Djup | 438 mm | 
| Höjd | 312,5 mm | 
| Vikt | 5,3 kg | 
Fabrikat
| Tillverkare | DEEPCOOL | 
| SKU | R-CH260-WHNGM0-G-1 | 




