24 TB WD Ultrastar DC HC580, 7200 rpm, 512 MB cache, SATA3
Western Digital 0F62796
| Lagring | |
|---|---|
| Hårddiskkapacitet | 24000 GB |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| Hårddiskens rotationshastighet | 7200 RPM |
| Genomsnittlig åtkomsttid | 4,16 ms |
| Cachestorlek | 512 MB |
| Egenskaper | |
|---|---|
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 2500000 tim |
| Begränsning i arbetsbelastningshastighet | 550 TB/år |
| Hårddiskens storlek | 3.5" |
| Komponent för | Server/arbetsstation |
| HDD bibehållen överföringshastighet | 298 MiB/s |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförbrukning (läsning) | 8,5 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 8,5 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 5,5 W |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Stötar i avstängt läge | 200 G |
| Icke-drift vibrationer | 1,04 G |
| Stötar vid drift | 40 G |
| Temperatur vid drift | 5 - 60 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
| Vibrationer vid drift | 0,7 G |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Bredd | 101,6 mm |
| Djup | 147 mm |
| Höjd | 26,1 mm |
| Vikt | 670 g |
| Fabrikat | |
|---|---|
| Tillverkare | Western Digital |
| SKU | 0F62796 |
| Produktlänk | https://www.westerndigital.com/products/internal-drives/data-center-drives/ultrastar-dc-hc580-hdd?sku=0F62796 |
